<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Атомные стройки &#187; Видео</title>
	<atom:link href="http://blogstroyka.rosatom.ru/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogstroyka.rosatom.ru</link>
	<description>Летопись строительства атомных объектов в России и мире</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Блогеры на Смоленской АЭС</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2012/02/blogeryi-na-smolenskoy-aes/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2012/02/blogeryi-na-smolenskoy-aes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eretik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре 2011 года состоялась очередная поездка блогеров на Смоленскую АЭС, и вот подробный рассказ о том, как это было. А вы хотите на попасть на АЭС и увидеть все своими глазами? добавить в закладки Предприятия Атомэнергопрома имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ноябре 2011 года состоялась очередная поездка блогеров на Смоленскую АЭС, и вот <a href="http://ridus-news.livejournal.com/433144.html">подробный рассказ</a> о том, как это было.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/H8a-p6sr8Zo" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>А вы хотите на <a href="http://blogi.rosatom.ru/go-to-aes/">попасть на АЭС</a> и увидеть все своими глазами?</p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3290&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_3290" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2012/02/blogeryi-na-smolenskoy-aes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рогозин: &#171;Росатом&#187; создает основу для развития новейших технологий</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2012/01/rogozin-rosatom-sozdaet-osnovu-dlya-razvitiya-noveyshih-tehnologiy/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2012/01/rogozin-rosatom-sozdaet-osnovu-dlya-razvitiya-noveyshih-tehnologiy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eretik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[добавить в закладки Предприятия Атомэнергопрома имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="videoportal" width="460" height="353" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.1tv.ru/newsvideo/197421" /><param name="flashvars" value="stats=http://www.1tv.ru/addclick/" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><embed id="videoportal" width="460" height="353" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.1tv.ru/newsvideo/197421" flashvars="stats=http://www.1tv.ru/addclick/" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" wmode="window" allowfullscreen="true" quality="high" /></object></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3255&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_3255" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2012/01/rogozin-rosatom-sozdaet-osnovu-dlya-razvitiya-noveyshih-tehnologiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поздравление с Днем энергетика от Евгения Романова</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/pozdravlenie-s-dnem-energetika-ot-evgeniya-romanova/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/pozdravlenie-s-dnem-energetika-ot-evgeniya-romanova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eretik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Поздравление с Днем Энергетика Генерального Директора ОАО &#171;Концерн Росэнергоатом&#187; Евгения Романова. А также итоги уходяшего 2011 года. добавить в закладки Предприятия Атомэнергопрома имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поздравление с Днем Энергетика Генерального Директора ОАО &laquo;Концерн Росэнергоатом&raquo; Евгения Романова. А также итоги уходяшего 2011 года.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rIKo--SnbTk" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3197&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_3197" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/pozdravlenie-s-dnem-energetika-ot-evgeniya-romanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марсоход НАСА Curiosity готов передать информацию о космической радиации</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/marsohod-nasa-curiosity-gotov-peredat-informatsiyu-o-kosmicheskoy-radiatsii/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/marsohod-nasa-curiosity-gotov-peredat-informatsiyu-o-kosmicheskoy-radiatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eretik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Новый марсоход НАСА Curiosity уже приступил к &#171;полевым&#187; исследованиям в космосе. Менее чем через три недели после запуска его в восьмимесячный круиз на Красную планету, ровер уже готов передать на Землю первую информацию о космической радиации на пути к планете. Марсоход Curiosity, размеры которого не превышают размеры обычного автомобиля, начал использовать свой детектор по оценке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый марсоход НАСА Curiosity уже приступил к &laquo;полевым&raquo; исследованиям в космосе. Менее чем через три недели после запуска его в восьмимесячный круиз на Красную планету, ровер уже готов передать на Землю первую информацию о космической радиации на пути к планете.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Fxzwf99_feo" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>Марсоход Curiosity, размеры которого не превышают размеры обычного автомобиля, начал использовать свой детектор по оценке радиации (RAD), который отслеживает частицы высокой энергии от солнца, далеких сверхновых звезд и других источников. Такое излучение является потенциально опасным для человека, поэтому результаты, полученные марсоходом, помогут ученым планировать будущие пилотируемые полеты на Марс.<span id="more-3176"></span></p>
<blockquote>
<p>RAD выступает в качестве прокси-сервера для астронавтов внутри космического аппарата на пути к Марсу.&nbsp;&mdash; заявил Дон Хасслер, главный исследователь компании RAD из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.&nbsp;&mdash; Инструмент находится глубоко в космическом аппарате, там же, где должен находиться астронавт. Понимание влияния космических кораблей на поле излучения будет полезен в проектировании суден для путешествий астронавтов на Марс.</p>
</blockquote>
<p>Всего на борту марсохода 10 инструментов, которые позволят шестиколесному &laquo;Любопытству&raquo;, сравнимому по размерам с легковым автомобилем, искать воду и признаки жизни на Марсе. Среди инструментов и российский нейтронный детектор. Источником нейтронов выступает миниатюрный генератор нейтронов разработки ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова», входящего в Росатом. Прибор предназначен для облучения поверхности планеты нейтронами высоких энергий, что позволит ученым определить содержание водорода на Красной планете.</p>
<p>Миссия Curiosity, стоимостью $ 2,5 млрд., отправленная НАСА Mars Science Laboratory (MSL), началась 26 ноября. По состоянию на 14 декабря 2011 года &laquo;Curiosity&raquo; преодолел 51,3 млн км от Земли. Всего ему предстоит преодолеть 567 млн км. Ожидается, что первый корректирующий маневр на пути к Марсу будет осуществлен в середине января 2012 года.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3176&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_3176" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/marsohod-nasa-curiosity-gotov-peredat-informatsiyu-o-kosmicheskoy-radiatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атомные космические программы</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/atomnyie-kosmicheskie-programmyi/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/atomnyie-kosmicheskie-programmyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eretik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Росатом участвует в разработке российских космических программ. А вы знали? Нет? Смотрите спецвыпуск &#171;Страны Росатом&#187;. При помощи разработок НИКИЭТ им.Н.А. Доллежаля Россия будет осваивать дальний космос. О проекте ядерного двигателя для дальней космонавтики не так давно рассказывал на радио Владимир Сметанников. добавить в закладки Предприятия Атомэнергопрома имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Росатом участвует в разработке российских космических программ. А вы знали? Нет? Смотрите спецвыпуск &laquo;Страны Росатом&raquo;. </p>
<p>При помощи разработок НИКИЭТ им.Н.А. Доллежаля Россия будет осваивать дальний космос. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/18e6qeKiEBg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>О проекте ядерного двигателя для дальней космонавтики не так давно <a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/11/proekt-yadernogo-dvigatelya-dlya-dalney-kosmonavtiki/">рассказывал</a> на радио Владимир Сметанников.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3140&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_3140" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/12/atomnyie-kosmicheskie-programmyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть ли вода на Марсе? Скоро узнаем!</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/10/est-li-voda-na-marse-skoro-uznaem/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/10/est-li-voda-na-marse-skoro-uznaem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eretik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[добавить в закладки Предприятия Атомэнергопрома имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XwPcnkZWOqk?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/XwPcnkZWOqk?version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=3036&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_3036" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/10/est-li-voda-na-marse-skoro-uznaem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хроники атомохода &#171;Вайгач&#187;</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/hroniki-atomohoda-vaygach/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/hroniki-atomohoda-vaygach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 06:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Кондраненков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Атомные суда]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[атомный ледокол]]></category>
		<category><![CDATA[Атомфлот]]></category>
		<category><![CDATA[вайгач]]></category>
		<category><![CDATA[ледокол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Атомный ледокол «Вайгач» уже больше месяца работает в Балтийском море. Он был направлен для оказания помощи в проводке судов, движение которых осложнилось из-за ухудшения ледовой обстановки. Только за 9 марта, его усилиями, были выведены изо льдов 22 судна, ожидавших ледовой проводки в Финском заливе. Ожидалось, что ледокол будет работать до 16 марта, потом до 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/wp-content/uploads/2011/03/ledokol1.jpg"><img class="alignleft" title="ledokol" src="http://blogstroyka.rosatom.ru/wp-content/uploads/2011/03/ledokol1.jpg" alt="" width="245" height="157" /></a><em><strong>Атомный ледокол «Вайгач» уже больше месяца работает в Балтийском море. Он был направлен для оказания помощи в проводке судов, движение которых осложнилось из-за ухудшения ледовой обстановки. </strong></em>Только <a href="http://www.rian.ru">за 9 марта</a>, его усилиями, были выведены изо льдов 22 судна, ожидавших ледовой проводки в Финском заливе. Ожидалось, что ледокол будет работать до 16 марта, потом до 25 числа, теперь сообщается о начале <a href="http://www.rosatomflot.ru/index.php?menuid=49&amp;date=2011-3-0&amp;newsid=262">апреля</a>. Работы у атомного ледокола еще непочатый край, но ему всю по плечу.</p>
<p><span id="more-2524"></span></p>
<p>В настоящий момент ледовая обстановка  на Балтике остается крайне тяжелой. Число танкеров и сухогрузов, ожидающих ледокольной помощи во льдах Финского залива, <a href="http://www.rian.ru/incidents/20110328/358526639.html">увеличивается каждые сутки</a> примерно на 20 единиц и в настоящее время составляет более 120 судов, сообщил  в понедельник  (28.03.11) штаб ледокольных операций администрации &laquo;Большого порта Санкт-Петербург&raquo;.</p>
<p>Крайне тяжелая ледовая ситуация сохраняется в Финском заливе больше месяца. Льды толщиной до одного метра, образовавшиеся в результате оттепелей, похолодания и сильного ветра, значительно уменьшили скорость судоходства на Балтике. Циклон, пришедший в Финский залив с Норвежского моря в середине прошлой недели, ухудшил ледовую обстановку и увеличил сжатие застрявших во льдах судов.</p>
<p>Предлагаю вашему вниманию мультимедиа архив, посвященный этой операции, представленный на сайте &laquo;РИА Новости&raquo;:</p>
<li><a href="http://reporter.rian.ru/checked/20110314/353738808.html">Фотогаллерея 1</a></li>
<li><a href="http://www.rian.ru/photolents/20110228/340223240.html">Фотогаллерея 2</a></li>
<p><object id="blogMediaPlayer_341830925" width="480" height="410" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.rian.ru/i/swf/rian-media-player/MediaPlayer.swf" name="blogMediaPlayer_341830925"><param name="movie" value="http://www.rian.ru/i/swf/rian-media-player/MediaPlayer.swf" /><param name="scale" value="noorder" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="playlistUrl=http%3A%2F%2Fwww.rian.ru%2Fservices%2Fsmil_conf.xml%3Fplaylist%3Dhttp%253A%252F%252Fnfw.content-video.ru%252Fflv%252Fmedia.aspx%253FID%253D75118061%2526Customer%253Drian.ru%253A%253Aincidents%253A%253Ablog%2526Source%253Drian%2526img%253Dhttp%253A%252F%252Fimg.beta.rian.ru%252Fimages%252F34183%2F09%2F341830928.jpg%26smil=smil_blog.xml%26info_id=341830925%26adv%3D1&amp;libraryPath=http://www.rian.ru/i/swf/rian-media-player/lib&amp;id=mediaPlayer&amp;autostart=0&amp;version=1.0.3" /></object></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=2524&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_2524" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/hroniki-atomohoda-vaygach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайт &#171;Чернобыль-25&#187;</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/sayt-chernobyil-25/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/sayt-chernobyil-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana Afanasieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство АЭС в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[авария]]></category>
		<category><![CDATA[ЕБРР]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укрытие]]></category>
		<category><![CDATA[Чернобыль]]></category>
		<category><![CDATA[Чернобыльская АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[В апреле этого года мировая атомная общественность отметит печальную дату&#160;&#8212; 25 лет Чернобыльской трагедии, положившей однако начало новому витку в развитии атомной энергетики&#160;&#8212; эксплуатации с приоритетом безопасности. Осознанию уроков Чернобыля посвящен новый билингвальный (на русском и английском языках) сайт  http://chernobyltwentyfive.org/ , запущенный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). На сайте подробно описаны события, произошедшие в Чернобыле со времени [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/wp-content/uploads/2011/03/4ernobil.jpg"><img class="size-medium wp-image-2498 alignleft" title="4ernobil" src="http://blogstroyka.rosatom.ru/wp-content/uploads/2011/03/4ernobil-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>В апреле этого года мировая атомная общественность отметит печальную дату&nbsp;&mdash; 25 лет Чернобыльской трагедии, положившей однако начало новому витку в развитии атомной энергетики&nbsp;&mdash; эксплуатации с приоритетом безопасности. </strong></p>
<p>Осознанию уроков Чернобыля посвящен новый билингвальный (на русском и английском языках) сайт  <a rel="nofollow" href="http://chernobyltwentyfive.org/" target="_blank">http://chernobyltwentyfive.org/</a> , запущенный Европейским <a title="ЕБРР" href="http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml" target="_blank">банком реконструкции и развития (ЕБРР)</a>.<span id="more-2496"></span></p>
<p>На сайте подробно описаны события, произошедшие в Чернобыле со времени аварии, а также обзор того, что еще предстоит сделать, чтобы превратить Чернобыль в экологически безопасное место.<br />
Здесь же можно посмотреть видеоклипы о строительстве нового укрытия над четвертым энергоблоком станции.</p>
<p>____<br />
Справка:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml"><img class="alignleft" src="http://chernobyltwentyfive.org/ebrr_logo_eng.png" alt="" /></a></td>
<td><a href="http://www.youtube.com/watch?v=R0V561EuQtM"></a></td>
<td>
<div> </div>
</td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ЕБРР действует в качестве администратора и спонсора Чернобыльского фонда «Укрытие», основанного в декабре 1997 года странами &laquo;Большой семёрки&raquo; и другими странами-участницами проекта по оказанию помощи Украине с целью трансформировать существующее укрытиев Чернобыле в безопасную и экологически стабильную систему в рамках реализации Плана строительства объекта Укрытия.</p>
<p><strong>Объект &laquo;Укрытие&raquo;</strong> будет  воздвигнут над четвертым блоком ЧАЭС, над которым после аварии 26 апреля 1986 года был построен саркофаг. Это будет сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Завершение строительства объекта &laquo;Укрытие&raquo; планируется на 2015 год, его оценочная стоимость&nbsp;&mdash; 870 миллионов евро. В состав ассамблеи доноров фонда &laquo;Укрытие&raquo; входят 28 стран.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=2496&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_2496" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/sayt-chernobyil-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безопасность атомных электростанций в России (РЕН ТВ)</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/bezopasnost-atomnyih-elektrostantsiy-v-rossii-ren-tv/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/bezopasnost-atomnyih-elektrostantsiy-v-rossii-ren-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 05:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Кондраненков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вопросы и ответы]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность аэс]]></category>
		<category><![CDATA[кириенко]]></category>
		<category><![CDATA[РенТВ]]></category>
		<category><![CDATA[системы безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[строительство АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Представляю Вашему вниманию сюжет из программы &#171;Неделя с Марианной Максимовской&#187;.  Материал посвящен безопасности атомных электростанций в России, включает в себя репортаж с Ростовской АЭС, экспертные оценки и много другой интересной информации добавить в закладки Предприятия Атомэнергопрома имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Представляю Вашему вниманию сюжет из программы &laquo;Неделя с Марианной Максимовской&raquo;.  Материал посвящен безопасности атомных электростанций в России, включает в себя репортаж с Ростовской АЭС, экспертные оценки и много другой интересной информации</strong></em></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blogi.rosatom.ru/ecoblog/wp-content/uploads/player/uflvplayer_500x375.swf" height="340" width="400"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://blogi.rosatom.ru/ecoblog/wp-content/uploads/player/uflvplayer_500x375.swf" /><param name="FlashVars" value="way=http://blogi.rosatom.ru/ecoblog/wp-content/uploads/sec-rus-nuc.flv&amp;swf=http://blogi.rosatom.ru/ecoblog/wp-content/uploads/player/uflvplayer_500x375.swf&amp;w=400&amp;h=340&amp;pic=http://blogi.rosatom.ru/ecoblog/wp-content/uploads/2011/03/sec-rus-nuc.gif&amp;autoplay=0&amp;tools=1&amp;skin=whiteblue&amp;volume=70&amp;q=&amp;comment=" /></object></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=2431&amp;akst_action=share-this"  title="Поделитесь SEO новостью" id="akst_link_2431" class="bm" rel="nofollow">добавить в закладки</a></p>
<hr />
<p><small>
<a href="http://www.atomenergoprom.ru/ru/org/ing/">Предприятия Атомэнергопрома</a> имеют большой опыт в проектировании, инжиниринге и сооружении АЭС.
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/bezopasnost-atomnyih-elektrostantsiy-v-rossii-ren-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прессе рассказали о системах безопасности российских АЭС</title>
		<link>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/presse-rasskazali-o-sistemah-bezopasnosti-rossiyskih-aes/</link>
		<comments>http://blogstroyka.rosatom.ru/2011/03/presse-rasskazali-o-sistemah-bezopasnosti-rossiyskih-aes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana Afanasieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство АЭС в России]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[калининская АЭС]]></category>
		<category><![CDATA[КАЭС]]></category>
		<category><![CDATA[системы безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[фукусима]]></category>
		<category><![CDATA[фукусима-1]]></category>
		<category><![CDATA[ядерная безопасность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogstroyka.rosatom.ru/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Авария на японской АЭС &#171;Фукусима&#187; по вполне понятным причинам  вызвала повышенный интерес общественности к безопасности строящихся российских энергоблоков. В минувшую пятницу, 18 марта, на Калининской АЭС побывали российские журналисты.  Специалисты атомной станции рассказали и показали прессе, почему аварии, подобной &#171;Фукусиме&#187;, на российских АЭС произойти не может, сделав главный акцент на особенностях современных систем безопасности атомных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Авария на японской АЭС &laquo;Фукусима&raquo; по вполне понятным причинам  вызвала повышенный интерес общественности к безопасности строящихся российских энергоблоков.</strong></p>
